Проектные данные |
данные приямка |
||
Имя клиента: | машинное помещение: | ||
реферанс: | общаяя высота подьёма (mm): | ||
количество лифтов: | высота верхнего этажа (mm) : | ||
адрес эл.почты: | приямок (mm) : | ||
номер тел.: | количество остановок: | ||
ширина шахты : | |||
глубина глубина : | |||
данные лебедки |
Данные о дверях и кабине |
||
тип лебедки: | дизайн кабины: | ||
грузоподьёмность: | дизайн потолка: | ||
скорость лифта: | покрытие пола: | ||
Стандарты |
глубина кабины: | ||
ширина кабины: | |||
Стандарты лифтов : | ширина дверей: | ||
двухсторонняя связь : | тип дверей: | ||
примечание: | покрытие дверей: | ||
Типы входов в кабину: |