Informazioni Sul Progetto |
Bene Informazioni |
||
Nome Cliente: | Sala Macchine: | ||
Riferimento: | Crociera Totale (mm): | ||
Quantità Del Pacchetto: | Ultimo Piano (mm) : | ||
Indirizzo Di Posta: | Bene in Basso (mm) : | ||
Numero Di Telefono: | Numero Di Fermate : | ||
Bene Larghezza : | |||
Bene Profondità : | |||
Informazioni Sulla Macchina |
Informazioni Su Cabina e Porta |
||
Tipo Macchina: | Design Della Cabina: | ||
Capacità: | Design Del Soffitto: | ||
Velocità dell'elevatore: | Design Pavimento: | ||
Norme |
Profondità Cabina: | ||
Larghezza Del Mobile: | |||
Ascensore Standard : | Larghezza Della Porta: | ||
Comunicazione Bidirezionale : | Tipo Porta: | ||
Note: | Modello Prta: | ||
Tipo Ingresso Cabina: |